Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menjadi sorotan calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025–2026.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk survei terhadap peserta yang lolos seleksi sebelumnya, nilai rata-rata rapor menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan kelulusan.
Artikel ini akan mengulas secara lengkap prediksi nilai rapor yang dibutuhkan untuk diterima di berbagai program studi (prodi) di UGM.
Sekilas Tentang UGM
Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berlokasi di Yogyakarta, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Didirikan pada 19 Desember 1949, UGM menjadi universitas pertama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan.
Saat ini, UGM memiliki 18 fakultas, 2 sekolah pascasarjana, serta 137 program studi S1, 110 program studi S2, dan 72 program studi S3. UGM dikenal sebagai kampus yang telah melahirkan banyak tokoh sukses di berbagai bidang, mulai dari politik, pemerintahan, bisnis, hingga akademisi.
Faktor Penentu Kelulusan
Meskipun nilai rapor menjadi salah satu indikator penting dalam seleksi SNBP, ada beberapa faktor lain yang turut memengaruhi kelulusan, seperti indeks sekolah, prestasi non-akademik, jumlah kuota, dan keketatan jurusan.
Berikut adalah prediksi nilai rata-rata rapor untuk beberapa prodi di UGM berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya:
Prodi Saintek
- Kedokteran: 94,81
- Farmasi: 94,84
- Teknik Sipil: 93,87
- Teknik Industri: 93,44
- Biologi: 92,35
Prodi Soshum
- Hukum: 94,42
- Psikologi: 94,43
- Ilmu Hubungan Internasional: 94,23
- Ilmu Komunikasi: 94,33
- Manajemen: 94,71
Data lengkap nilai rapor untuk semua prodi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Nilai Raport SNBP UGM 2025–2026
Berikut adalah tabel lengkap nilai rata-rata rapor SNBP UGM 2025–2026 untuk semua program studi (prodi):
Program Studi | Rata-rata Nilai Rapor |
---|---|
Teknologi Rekayasa Internet | 89,88 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 91,82 |
Sosiologi | 91,88 |
Geografi Lingkungan | 90,84 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 87,99 |
Hukum | 94,42 |
Kedokteran Hewan | 93,72 |
Biologi | 92,35 |
Agronomi | 88,92 |
Sistem Informasi Geografis | 87,51 |
Teknik Nuklir | 89,31 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 90,83 |
Teknik Geodesi | 91,46 |
Pariwisata | 93,86 |
Ilmu Tanah | 88,68 |
Teknik Elektro | 92,91 |
Antropologi Budaya | 91,08 |
Kedokteran Gigi | 93,97 |
Teknik Sipil | 93,87 |
Teknik Industri | 93,44 |
Sastra Inggris | 93,28 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 88,67 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 93,08 |
Teknik Mesin | 92,87 |
Ilmu Ekonomi | 93,13 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 90,99 |
Teknologi Veteriner | 88,43 |
Perbankan | 88,89 |
Ilmu Keperawatan | 93,85 |
Teknologi Rekayasa Elektro | 88,65 |
Bisnis Perjalanan Wisata | 90,21 |
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 87,30 |
Pengembangan Produk Agroindustri | 88,19 |
Kehutanan | 93,58 |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 91,11 |
Teknik Pertanian | 89,79 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 92,84 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 87,84 |
Filsafat | 91,89 |
Mikrobiologi Pertanian | 87,21 |
Kedokteran | 94,81 |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 88,60 |
Teknik Kimia | 93,35 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 91,57 |
Politik dan Pemerintahan | 92,71 |
Teknologi Informasi | 94,23 |
Gizi | 93,79 |
Bahasa Inggris | 87,86 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 88,76 |
Manajemen dan Penilaian Properti | 90,83 |
Sejarah | 88,81 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 88,13 |
Kimia | 91,04 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 90,57 |
Higiene Gigi | 89,23 |
Teknologi Hasil Perikanan | 87,54 |
Pembangunan Wilayah | 90,29 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 87,45 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 91,53 |
Ilmu Hubungan Internasional | 94,23 |
Ilmu Komunikasi | 94,33 |
Teknik Geologi | 92,94 |
Arsitektur | 93,79 |
Teknik Biomedis | 91,09 |
Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 87,24 |
Geofisika | 88,57 |
Farmasi | 94,84 |
Arkeologi | 90,34 |
Matematika | 91,71 |
Sastra Arab | 91,93 |
Fisika | 88,96 |
Teknologi Rekayasa Mesin | 88,98 |
Manajemen | 94,71 |
Ilmu Komputer | 93,92 |
Akuntansi Sektor Publik | 90,07 |
Ilmu Aktuaria | 91,91 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 89,55 |
Manajemen dan Kebijakan Publik | 92,44 |
Pengelolaan Hutan | 88,52 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 93,76 |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 88,91 |
Psikologi | 94,43 |
Teknologi Industri Pertanian | 90,71 |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 89,06 |
Akuntansi | 94,37 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 91,93 |
Elektronika dan Instrumentasi | 89,19 |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 88,91 |
Manajemen Informasi Kesehatan | 93,56 |
Teknik Fisika | 87,66 |
Statistika | 93,11 |
Tabel ini dapat digunakan sebagai referensi bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke UGM melalui jalur SNBP. Pastikan untuk memeriksa kembali informasi terbaru dari pihak universitas, karena nilai rata-rata dapat berubah setiap tahun.
BACA JUGA: Jurusan Sepi Peminat di UGM
Perbandingan dengan Nilai Raport SNBP UGM 2022
Sebagai perbandingan, berikut adalah nilai rapor yang dibutuhkan untuk lolos SNBP UGM pada tahun 2022, saat seleksi masih dikenal dengan nama SNMPTN:
Prodi Saintek
- Kedokteran: 86,88
- Farmasi: 86,90
- Teknik Sipil: 86,45
- Teknik Industri: 86,12
- Biologi: 85,83
Prodi Soshum
- Hukum: 86,40
- Psikologi: 86,51
- Ilmu Hubungan Internasional: 86,02
- Ilmu Komunikasi: 85,85
- Manajemen: 86,62
Tips untuk Calon Mahasiswa
Bagi calon mahasiswa yang berminat mendaftar ke UGM melalui jalur SNBP, berikut beberapa tips yang dapat dipertimbangkan:
- Perhatikan Nilai Rapor: Pastikan nilai rapor memenuhi standar yang dibutuhkan oleh prodi yang diminati.
- Tingkatkan Prestasi Non-Akademik: Prestasi di bidang olahraga, seni, atau organisasi dapat menjadi nilai tambah.
- Kenali Keketatan Jurusan: Beberapa prodi memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi, sehingga perlu persiapan ekstra.
- Perhatikan Indeks Sekolah: Prestasi sekolah juga turut memengaruhi peluang kelulusan.
Informasi mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UGM 2025–2026 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi calon mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi.
Meskipun nilai rapor menjadi faktor penting, calon mahasiswa juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti prestasi non-akademik dan keketatan jurusan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat dibagikan kepada yang membutuhkan.