Membidik Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 2025? Memahami passing grade UGM 2025 menjadi hal yang wajib dilakukan calon mahasiswa baru.
Artikel ini mengulas tuntas seputar passing grade, persyaratan UGM 2025, serta strategi jitu menembus seleksi ketat kampus ternama ini. Simak informasi lengkapnya!
Profil Singkat Universitas Gadjah Mada

Nama Universitas | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
Tanggal Didirikan | 19 Desember 1949 |
Status | Universitas Negeri |
Visi | Menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, dan berbudaya |
Misi | Menciptakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat |
Program Studi | Beragam pilihan program studi: Sains dan Teknologi, Sosial dan Humaniora, Kesehatan |
Fasilitas | Laboratorium canggih, perpustakaan lengkap, fasilitas modern |
Kegiatan Ekstrakurikuler | Berbagai organisasi mahasiswa dan proyek penelitian |
Nilai-nilai | Etika, keadilan, keberagaman, dan lingkungan belajar yang inklusif |
Lokasi | Yogyakarta, Indonesia |
Passing Grade UGM 2025/2026 Terlengkap
Passing grade UGM 2025 merupakan persentase nilai minimum yang dibutuhkan pendaftar untuk diterima di program studi tujuan. Nilai ini menjadi acuan penting, meski tak menjamin 100% penerimaan. Faktor lain seperti daya tampung dan tingkat persaingan juga turut berperan.
Dibawah ini akan kami sajikan gambaran passing grade UGM 2025 dan pengaruhnya terhadap peluang penerimaan calon mahasiswa.
Tabel Passing Grade:
Passing Grade UGM Jalur SNBP (SNMPTN)
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), sebelumnya dikenal sebagai SNMPTN, menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik di sekolah.
Proses seleksi berlangsung secara nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. SNBP terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Saintek dan Soshum.
Berikut passing grade UGM 2025 jalur SNBP untuk beberapa program studi:
Tabel Passing Grade UGM SNBP Saintek
Program Studi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | S1 | 53 | 1,620 | 1:29 | 3% |
Farmasi | S1 | 72 | 2,085 | 1:28 | 3% |
Ilmu Komputer | S1 | 24 | 641 | 1:26 | 4% |
Statistika | S1 | 18 | 447 | 1:23 | 4% |
Arsitektur | S1 | 24 | 579 | 1:23 | 4% |
Teknologi Informasi | S1 | 33 | 780 | 1:23 | 4% |
Ilmu Aktuaria | S1 | 15 | 290 | 1:18 | 5% |
Gizi Kesehatan | S1 | 30 | 557 | 1:17 | 6% |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 18 | 329 | 1:17 | 6% |
Ilmu Keperawatan | S1 | 36 | 557 | 1:14 | 7% |
Kedokteran Gigi | S1 | 45 | 601 | 1:13 | 8% |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 699 | 1:12 | 8% |
Teknik Industri | S1 | 33 | 413 | 1:12 | 8% |
Teknik Biomedis | S1 | 18 | 235 | 1:12 | 8% |
Matematika | S1 | 24 | 286 | 1:11 | 9% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 24 | 276 | 1:11 | 9% |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 24 | 260 | 1:10 | 10% |
Teknik Elektro | S1 | 33 | 349 | 1:10 | 10% |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 33 | 332 | 1:9 | 10% |
Teknik Kimia | S1 | 45 | 408 | 1:8 | 11% |
Pembangunan Wilayah | S1 | 24 | 221 | 1:8 | 12% |
Teknik Nuklir | S1 | 15 | 143 | 1:8 | 12% |
Teknik Mesin | S1 | 45 | 350 | 1:7 | 14% |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 18 | 153 | 1:7 | 14% |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 12 | 96 | 1:6 | 16% |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 11 | 84 | 1:6 | 16% |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 18 | 125 | 1:6 | 17% |
Higiene Gigi | S1 | 15 | 110 | 1:6 | 17% |
Kehutanan | S1 | 75 | 464 | 1:5 | 17% |
Kedokteran Hewan | S1 | 60 | 376 | 1:5 | 17% |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 29 | 189 | 1:5 | 17% |
Geofisika | S1 | 18 | 129 | 1:5 | 17% |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 33 | 196 | 1:5 | 19% |
Teknik Geodesi | S1 | 42 | 231 | 1:5 | 19% |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 21 | 125 | 1:5 | 19% |
Teknik Pertanian | S1 | 30 | 162 | 1:4 | 20% |
Teknik Geologi | S1 | 42 | 221 | 1:4 | 20% |
Biologi | S1 | 68 | 356 | 1:4 | 21% |
Geografi Lingkungan | S1 | 36 | 201 | 1:4 | 21% |
Kimia | S1 | 42 | 234 | 1:4 | 21% |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 30 | 163 | 1:4 | 23% |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 22 | 115 | 1:4 | 23% |
Ilmu Tanah | S1 | 21 | 102 | 1:4 | 25% |
Agronomi | S1 | 24 | 114 | 1:3 | 25% |
Teknik Fisika | S1 | 30 | 124 | 1:3 | 26% |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 90 | 331 | 1:3 | 28% |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 21 | 81 | 1:3 | 29% |
Pengelolaan Hutan | D4 | 27 | 103 | 1:3 | 31% |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 23 | 79 | 1:2 | 35% |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 23 | 73 | 1:2 | 38% |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 29 | 88 | 1:2 | 39% |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 18 | 62 | 1:2 | 39% |
Fisika | S1 | 21 | 71 | 1:2 | 40% |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 18 | 57 | 1:2 | 40% |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 18 | 59 | 1:2 | 40% |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 23 | 66 | 1:2 | 43% |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 18 | 57 | 1:2 | 44% |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 15 | 41 | 1:1 | 54% |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 27 | 47 | 1:1 | 73% |
Teknologi Veteriner | D4 | 27 | 32 | 1:0 | 117% |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | S1 | 12 | 8 | 1:0 | – |
Tabel Passing Grade UGM SNBP Soshum
Program Studi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Manajemen | S1 | 39 | 1954 | 1:49 | 2% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 23 | 1053 | 1:44 | 2% |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 24 | 1082 | 1:43 | 2% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 20 | 690 | 1:33 | 3% |
Akuntansi | S1 | 45 | 1299 | 1:28 | 4% |
Psikologi | S1 | 68 | 1741 | 1:25 | 4% |
Sastra Inggris | S1 | 21 | 421 | 1:18 | 5% |
Pariwisata | S1 | 20 | 370 | 1:16 | 6% |
Sastra Jepang | S1 | 14 | 254 | 1:16 | 6% |
Sastra Arab | S1 | 21 | 359 | 1:16 | 6% |
Ilmu Ekonomi | S1 | 27 | 418 | 1:14 | 7% |
Hukum | S1 | 99 | 1453 | 1:14 | 7% |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 27 | 398 | 1:14 | 7% |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 23 | 328 | 1:13 | 7% |
Sosiologi | S1 | 23 | 283 | 1:11 | 9% |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 23 | 279 | 1:11 | 9% |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 18 | 194 | 1:10 | 10% |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 23 | 238 | 1:9 | 10% |
Arkeologi | S1 | 18 | 182 | 1:9 | 11% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 29 | 256 | 1:8 | 12% |
Bahasa Inggris | D4 | 18 | 155 | 1:7 | 13% |
Sejarah | S1 | 18 | 150 | 1:7 | 14% |
Antropologi Budaya | S1 | 30 | 217 | 1:6 | 16% |
Perbankan | D4 | 24 | 158 | 1:6 | 16% |
Sastra Prancis | S1 | 14 | 90 | 1:5 | 19% |
Filsafat | S1 | 45 | 251 | 1:5 | 19% |
Sastra Jawa | S1 | 14 | 84 | 1:4 | 21% |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 27 | 122 | 1:3 | 28% |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 24 | 64 | 1:2 | 50% |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 24 | 57 | 1:2 | 50% |
Passing Grade UGM Jalur SNBT (SBMPTN)
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sebelumnya SBMPTN, menyeleksi calon mahasiswa melalui ujian tertulis nasional. Sama seperti SNBP, SNBT juga terbagi menjadi Saintek dan Soshum. Berikut passing grade UGM 2025 jalur SNBT untuk beberapa program studi (data tahun sebelumnya):
Tabel Passing Grade UGM SNBT Saintek
Program Studi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Kedokteran | S1 | 53 | 3698 | 1:69 | 1% |
Ilmu Komputer | S1 | 24 | 1175 | 1:47 | 2% |
Arsitektur | S1 | 24 | 1095 | 1:44 | 2% |
Gizi Kesehatan | S1 | 30 | 1224 | 1:40 | 2% |
Teknologi Informasi | S1 | 33 | 1292 | 1:38 | 3% |
Statistika | S1 | 18 | 683 | 1:36 | 3% |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | 18 | 630 | 1:33 | 3% |
Teknik Industri | S1 | 33 | 1054 | 1:31 | 3% |
Farmasi | S1 | 72 | 2155 | 1:29 | 3% |
Ilmu Aktuaria | S1 | 15 | 463 | 1:29 | 3% |
Ilmu Keperawatan | S1 | 36 | 1085 | 1:29 | 3% |
Kedokteran Gigi | S1 | 45 | 1216 | 1:26 | 4% |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 1380 | 1:25 | 4% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 24 | 587 | 1:23 | 4% |
Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | 24 | 545 | 1:21 | 5% |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 33 | 698 | 1:20 | 5% |
Teknik Biomedis | S1 | 18 | 376 | 1:20 | 5% |
Teknik Nuklir | S1 | 15 | 306 | 1:19 | 5% |
Matematika | S1 | 24 | 461 | 1:18 | 5% |
Teknik Mesin | S1 | 45 | 818 | 1:17 | 6% |
Teknik Elektro | S1 | 33 | 575 | 1:16 | 6% |
Higiene Gigi | S1 | 15 | 258 | 1:15 | 6% |
Mikrobiologi Pertanian | S1 | 11 | 178 | 1:14 | 7% |
Kedokteran Hewan | S1 | 60 | 827 | 1:13 | 8% |
Kehutanan | S1 | 75 | 998 | 1:13 | 8% |
Teknik Kimia | S1 | 45 | 588 | 1:12 | 8% |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 12 | 160 | 1:12 | 8% |
Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D4 | 18 | 230 | 1:12 | 8% |
Teknik Geologi | S1 | 42 | 532 | 1:12 | 8% |
Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | 21 | 273 | 1:12 | 8% |
Teknik Geodesi | S1 | 42 | 501 | 1:11 | 9% |
Geofisika | S1 | 18 | 219 | 1:11 | 9% |
Agronomi | D4 | 24 | 279 | 1:10 | 9% |
Ilmu Tanah | S1 | 21 | 237 | 1:10 | 9% |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | D4 | 18 | 208 | 1:10 | 9% |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 29 | 316 | 1:10 | 10% |
Geografi Lingkungan | S1 | 36 | 381 | 1:10 | 10% |
Teknologi Rekayasa Mesin | D4 | 18 | 188 | 1:9 | 10% |
Teknik Pertanian | S1 | 30 | 305 | 1:9 | 10% |
Pembangunan Wilayah | S1 | 24 | 238 | 1:9 | 11% |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | S1 | 21 | 206 | 1:9 | 11% |
Teknik Fisika | S1 | 30 | 279 | 1:8 | 11% |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 33 | 298 | 1:8 | 12% |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | S1 | 23 | 205 | 1:8 | 12% |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 23 | 196 | 1:8 | 12% |
Kimia | S1 | 42 | 344 | 1:7 | 13% |
Biologi | S1 | 68 | 546 | 1:7 | 13% |
Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | 30 | 249 | 1:7 | 13% |
Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D4 | 18 | 145 | 1:7 | 14% |
Fisika | S1 | 21 | 162 | 1:7 | 14% |
Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | 90 | 638 | 1:6 | 14% |
Sistem Informasi Geografis | D4 | 18 | 139 | 1:6 | 15% |
Teknologi Rekayasa Elektro | D4 | 22 | 158 | 1:6 | 16% |
Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | D4 | 18 | 128 | 1:6 | 16% |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | S1 | 23 | 154 | 1:6 | 16% |
Teknologi Rekayasa Internet | D4 | 29 | 173 | 1:5 | 19% |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | D4 | 15 | 90 | 1:4 | 21% |
Pengelolaan Hutan | D4 | 27 | 140 | 1:4 | 22% |
Pengembangan Produk Agroindustri | D4 | 27 | 135 | 1:4 | 22% |
Teknologi Veteriner | D4 | 27 | 90 | 1:2 | 34% |
Tabel Passing Grade UGM SNBT Soshum
Program Studi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Ilmu Komunikasi | S1 | 23 | 1899 | 1:81 | 1% |
Manajemen | S1 | 39 | 3071 | 1:78 | 1% |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 24 | 1849 | 1:76 | 1% |
Psikologi | S1 | 68 | 4217 | 1:61 | 2% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 20 | 1079 | 1:52 | 2% |
Akuntansi | S1 | 45 | 2125 | 1:46 | 2% |
Pariwisata | S1 | 20 | 952 | 1:46 | 2% |
Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | D4 | 18 | 734 | 1:39 | 3% |
Sastra Inggris | S1 | 21 | 852 | 1:39 | 3% |
Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | 23 | 844 | 1:35 | 3% |
Hukum | S1 | 99 | 3562 | 1:35 | 3% |
Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | 23 | 796 | 1:34 | 3% |
Sastra Jepang | S1 | 14 | 467 | 1:32 | 3% |
Ilmu Ekonomi | S1 | 27 | 866 | 1:31 | 3% |
Sosiologi | S1 | 23 | 681 | 1:28 | 3% |
Politik Dan Pemerintahan | S1 | 23 | 654 | 1:27 | 4% |
Antropologi Budaya | S1 | 18 | 374 | 1:19 | 5% |
Arkeologi | S1 | 18 | 375 | 1:19 | 5% |
Sastra Arab | S1 | 21 | 406 | 1:18 | 5% |
Bisnis Perjalanan Wisata | D4 | 27 | 525 | 1:18 | 5% |
Filsafat | S1 | 45 | 851 | 1:18 | 5% |
Sejarah | S1 | 18 | 295 | 1:15 | 6% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 29 | 462 | 1:15 | 7% |
Perbankan | D4 | 24 | 348 | 1:13 | 7% |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 24 | 309 | 1:12 | 8% |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 27 | 339 | 1:12 | 8% |
Manajemen Dan Penilaian Properti | D4 | 24 | 288 | 1:11 | 9% |
Bahasa Inggris | D4 | 18 | 218 | 1:11 | 9% |
Sastra Prancis | S1 | 14 | 164 | 1:10 | 9% |
Sastra Jawa | S1 | 14 | 153 | 1:10 | 10% |
Tips Sukses Menembus Passing Grade UGM 2025
Mencapai passing grade UGM membutuhkan strategi yang tepat. Berikut beberapa tips penting:
- Memilih Jurusan yang Tepat: Kenali minat dan bakat, lalu riset program studi yang sesuai. Pertimbangkan passing grade UGM 2025 dan tingkat persaingan untuk memilih jurusan yang realistis.
- Persiapan Matang: Mulailah belajar jauh-jauh hari. Gunakan sumber belajar berkualitas dan ikuti try out untuk mengukur kemampuan.
- Strategi Mengerjakan Tes: Prioritaskan menjawab soal yang dikuasai. Kelola waktu dengan efektif.
- Manajemen Waktu: Latih kemampuan mengatur waktu saat mengerjakan soal.
- Kesehatan Fisik dan Mental: Jaga kesehatan dengan pola makan bergizi, istirahat cukup, dan olahraga teratur.
- Sikap Positif dan Percaya Diri: Yakin pada kemampuan diri dan tetaplah berpikir positif.
BACA JUGA: 3 Jalur Masuk UGM, Calon Mahasiswa Wajib Tahu!
Informasi passing grade UGM 2025 di atas berdasarkan data tahun sebelumnya dan dapat berubah. Pantau terus pengumuman resmi dari UGM untuk informasi terkini.
Persiapkan diri sebaik mungkin, kombinasikan kerja keras, strategi jitu, dan sikap positif. Semoga informasi ini bermanfaat dalam meraih mimpi kuliah di UGM!